| 省市 | J數量 | 省市J數量 |
| 內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
| 北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
| 河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
| 山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
| 天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
| 黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
| 遼寧 | / | 50家(每年新增) |
| 吉林 | 1000家(2025年) | |
| 浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
| 山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
| 安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
| 江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
| 上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
| 江西 | 5500家(2025年) | |
| 福建 | / | 1000家(2025年) |
| 河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
| 湖北 | 12000+家(2025年) | |
| 湖南 | / | 300家(每年新增) |
| 重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
| 四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
| 貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
| 云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
| 西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
| 陜西 | 1000家(2025年) | |
| 甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
| 青海 | / | 200家(2022年) |
| 海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
| 廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
| 廣西 | 2300+家(2025年) | |
| 資料獲取 | |
| 解決方案 | |
| == 資訊 == | |
| » 機器人的電子鼻工作原理:特定氣味會產生電 | |
| » 智能機器人的聲源定位方法:頭部相關聯函數 | |
| » 機器人非特定人語音識別流程:幅度檢測,過 | |
| » 機器人特定人語音識別系統判別的基本方法: | |
| » 機器人語音識別主要模式:頻譜圖法,LPC | |
| » 機器人圖像處理的幾種方法:點運算、圖像增 | |
| » 機器人如何看到物體:由硬件圖像采集和軟件 | |
| » 機器人如何規劃行走路線:全局規劃方法,局 | |
| » 機器人應用的趨勢:垂直化、工藝化、多樣化 | |
| » 協作機器人的中國市場格局:初具雛形,未完 | |
| » 中國協作機器人市場前景:高速穩步增長,未 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |